Spielzeit Spielklasse Platz Spiele Tore Punkte Bemerkungen
2022/23 Kreisliga B 6. 26 81:40 49  
2021/22 Kreisliga A 13.  30  57:79 28 Abstieg in die Kreisliga B
2020/21 Kreisliga A  -  -  -  - Saison annulliert auf Grund der Corona-Pandemie
2019/20 Kreisliga A 8.  17 33:29 23  Abbruch der Saison auf Grund der Corona-Pandemie
2018/19 Kreisliga A 4. 28 73:42 52  
2017/18 Kreisliga A 5. 30 74:73 53  
2016/17 Kreisliga A 6. 28 74:51 46  
2015/16 Kreisliga A
3. 30 74:44 57 2 statt 3 Staffeln/16 Vereine
2014/15
Kreisliga A
4. 24 66:37
44
 
2013/14 Kreisliga A 6. 26 67:43 42  
2012/13 Kreisliga A 4. 24  58:27 43  
2011/12 Kreisliga A 3.  22 51:40 35  
2010/11 Kreisliga A 6. 24 52:44 35   
2009/10 Kreisliga A 8. 22 44:50 28  
2008/09

Kreisliga A

5. 22 53:42 38  
2007/08 Kreisliga A 10. 22 51:65 36 Abstiegsrelegation
2006/07 Kreisliga A 8. 24 48:51 31  
2005/06 Kreisliga B 2. 18 101:9 49 Aufstiegsrelegation / Aufstieg in die Kreisliga A
2004/05 Kreisliga A 12. 24 46:61 22 Abstieg in die Kreisliga B
2003/04 Kreisliga A 10. 24 43:51 29  
2002/03 Kreisliga A 3. 24 70:48 47  
2001/02 Kreisliga A 10. 20 32:49 19  
2000/01 Kreisliga A 8. 24 49:74 26  
1999/00

Kreisliga A

9. 24 56:49 31  
1998/99 Kreisliga A 9. 24 42:52 26  
1997/98 Kreisliga A 7. 26 41:51 31  
1996/97 Kreisliga B 1. 20 71:22 46 Meister Kreisliga B / Aufstieg in die Kreisliga A
1995/96 Kreisliga A 11. 26 41:59 29 Einführung 3-Punkte-Regel / Abstieg in die Kreisliga B
1994/95 Kreisliga A 9. 26 35:46 25-27  
1993/94 Kreisliga B 1. 22 135:21 41-3 Meister Kreisliga B / Aufstieg in die Kreisliga A
1992/93 Kreisliga A 12. 24 38:63 16-32  Abstieg in die Kreisliga B
1991/92 Kreisliga A 2. 24 44:17 32-16  
1990/91 Kreisliga A 8. 22 39:33 22-22  
1989/90 Kreisliga A 7. 24 47:41 22-26  
1988/89 Kreisliga A 3. 24 42:27 28-20  
1987/88 Bezirksliga 8. 28 47:44 28-28 Abstieg wegen Abstieg der 1.Mannschaft
1986/87 Bezirksliga 9. 28 47:44 26-30  
1985/86 Bezirksliga 8. 30 49:47 29-31  
1984/85 Bezirksliga 10. 26 40:45 24-28  
1983/84 Kreisliga A 1. 26 53:28 34-18 Meister Kreisliga A/ Aufstieg in die Bezirksliga
1982/83 Kreisliga A 7. 28 57:53 28-28  
1981/82 Kreisliga A 9. 26 44:48 24-28  
1980/81 Kreisliga A 8. 26 31:40 24-28  
1979/80 Kreisliga B 1. 26 82:29 43-9 Meister Kreisliga B / Bezirkspokalfinale/ Aufstieg
1978/79 Kreisliga B 3. 26 73:34 36-16 Umbenennung der Spielklassen
1977/78 C-Klasse 7. 24 48:39 24-24  
1976/77 C-Klasse 5. 22 46:41 23-21  
1975/76 C-Klasse 10. 22 32:44 17-27  
1974/75 C-Klasse 3. 22 53:29 27-17  
1973/74 C-Klasse 2. 24 83:27 36-12  
1972/73 C-Klasse 2. 16 51:28 21-11  
1971/72 B-Klasse 14. 26 26:81 8-44 Abstieg in die C-Klasse
1970/71 B-Klasse 14. 26 41:77 17-35  
1969/70 B-Klasse 13. 26 25:42 17-35  
1968/70 B-Klasse 4. 28 64:44 35-21  
1967/68 B-Klasse 7. 24 42:36 24-24  
1966/67 B-Klasse 9. 28 43:50 25-31  
1965/66 B-Klasse 9. 22 36:50 17-27  
1964/65 B-Klasse 7. 22 45:37 21-23  
1963/64 C-Klasse 1. 16 67:9 27-5 Teilnahme im aktiven Bereich/ Aufstieg in die B-Klasse

Quelle: DSFS