Punktspielstatistik 1. Mannschaft

NAME          
VORNAME
Spiele E/A Tore Assists Punkte GK GR RK
Aufheimer
Kevin
9 1/3 0 0 0 2 0 0
Bajrami
Zabedin
11 2/4 0 0 0 6
1 0
Baltsios Nikolaos 2 0/1 0 0 0 0 0 0
Barthel Dennis 0 0/0 0 0 0 0 0 0
Benz Björn 0 0/0 0 0 0
0 0 0
Besser Achim 20 3/5 4 4 8 2 0 0
Bozoglu Erdinc 21 0/0 2 1 3 2 0 0
Brand Christian 4 3/1 0 0 0 0 0 0
Cudic Sasa 4 4/0 0 0 0 0 0 0
Del Vesco Alessandro 15 4/5 3 1 4 3 0 0
Di Muccio Raffaele 17 5/8 2 4 6 1 0 0
Eisele Patrick 7 1/2 0 0 0 1 0 0
Föll Alexander 16 0/8 0 4 4 5 0 0
Frehe Thomas 4 4/0 0 0 0 0 0 0
Frey Marius 2 1/1 0 0 0 0 0 0
Fröhlich Daniel 3 2/0 0 0 0 0 0 0
Gayde Benedict 0 0/0 0 0 0 0 0 0
Ghazi Mohamed 7 0/0 0 0 0 0 0 0
Haklaj Durim 20 3/4 1 2 3 2 0 0
Henne Martin 2 0/1 0 1 1 1 0 0
Kaminski Christopher 7 6/0 2 2 4 1 0 0
Kimmich Dominic 17 0/1 2 7 9 1 0 0
Machado Claudio 10 0/0 0 0 0 1 0 0
Makanda Jonathan 1 1/0 0 0 0 0 0 0
Marquardt Kai 21 1/4 4
2 6 4
0 0
Marra Leo 7 5/1 0 0 0 2 0 0
Mrass Andreas 1 0/0 0 0 0 0 0 0
Mühle Sven 5 2/0 1 0 1 2 0 0
Scheel Marco 15 2/5 14 2 16 3 0 0
Schneider Dennis 2 0/1 0 0 0 0 0 0
Schubert Frank 4 0/0 0 0 0 0 0 0
Secker Fabian 18 4/4 2 6 8 3 0 0
Sekler Steffen 5 0/2 0 0 0 0 0 0
Shala Mergim 8 5/0 0 1 1 0 0 0
Vehapi Visar 2 1/1 0 0 0 0 0 0
Wohlfahrt Benjamin 6 2/0 2 0 2 1 0 0